Tijdslijn 1855 - jaren '30
| 1855 | Johan Herman Wijnne en Barend Cornelis Barends starten het bedrijf Wijnne Barends in Groningen. |
| 1861 - 1866 | Wijnne Barends begint met de participatie in vijf schepen, maar dit breidt snel uit. Vijf jaar later neemt het bedrijf deel in dertien schepen, waaronder het stoomschip ‘Time is Money’. |
| 1876 | De opening van het Eemskanaal biedt nieuwe kansen: Wijnne Barends opent een kantoor in Delfzijl. Een aantal jaren later wordt dit het nieuwe hoofdkantoor. |
| Jaren ‘30 | De effecten van de crisis zijn ook goed voelbaar in de Nederlandse scheepvaart (binnenvaart). Wijnne Barends wordt flink geraakt door de economische neergang, maar weet te overleven. |
Tijdslijn 1952 - 1970
| 1952 | Het einde van de Tweede Wereldoorlog is het begin van betere tijden. In dit jaar wordt het M.S. ‘Marie-Christine’ opgeleverd. Dit schip is speciaal ontwikkeld voor de rederij en is er ook volledig in eigendom. |
| 1955 | De honderdste verjaardag van Wijnne Barends en een topjaar in het bestaan. Van de in totaal 1000 kustvaarders in Nederland zijn er 130 gelieerd aan Wijnne Barends. |
| 1960s | De Nederlandse kustvaart wordt opnieuw getroffen door een economische crisis. Wijnne Barends besluit juist dan om in nieuwe schepen te investeren om de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar te brengen. |
| 1970 | Terminal Delfzijl (nu: Wijnne Barends Logistics) wordt opgericht. |
Tijdslijn 1972 - 1999
| 1972 | Wijnne Barends wordt een besloten vennootschap en stopt met de scheepvaartactiviteiten in Groningen. Het reisbureau en de activiteiten op het gebied van luchttransport blijft wel vanuit Groningen georganiseerd worden. |
| 1973 | Groundservice Groningen Airport (GGA) wordt opgericht. |
| 1991 | Nieuwe eisen die worden gesteld aan het vervoer van houtproducten leidt tot het ontwerp van nieuwe schepen. Zusterschepen in verschillende tonnages (high cubic 3000 en 4000 ton) lopen van stapel. |
| 1999 | Wijnne Barends verhuist op 1 november naar het nieuwe kantoor aan de Handelskade Oost in Delfzijl. De eerste 5000-tonner wordt gebouwd. |
Tijdslijn 2000 - 2005
| 2000 | Wijnne Barends krijgt een certificering voor ISO 9002 en het International Safety Management (ISM). |
| 2001 | Een nieuwe diepwater terminal wordt opgeleverd. Er wordt gestart met de ‘very high cubic 2000-tonners’. |
| 2002 | Groundservice Groningen Airport (GGA) wordt verkocht. |
| 2003 | Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. uit Amsterdam wordt de belangrijkste aandeelhouder en statutair directeur van het bedrijf. |
| 2004 | Wijnne Barends krijgt een certificering voor de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). |
| 2005 | Viering 150-jarig bestaan van het bedrijf. |